| Données techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement axe X/Y/Z (mm) | 600/400/400 | ||||
| Dimensions de la table (mm) | 700×450 | ||||
| Poids admissible sur la table (max. kg) | 350, 500** | ||||
| Vitesse (max. min-1) | 12.000 20.000** 30.000** |
||||
| Avance rapide (mm/min) | X,Y,Z: 42.000 | ||||
| nombre d’outils chargés dans le magasin* | 20, 40**, 60** | ||||
| Moteur de broche 10min/30min/cont (kW) |
18,5 /15 /11 | ||||
** Option
* incluant un outil vide
| Données techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement axe X/Y/Z (mm) | 800/510/510 | ||||
| Dimensions de la table (mm) | 1.100×600 | ||||
| Poids admissible sur la table (max. kg) | 1.000 | ||||
| Vitesse (max. min-1) | 14.000 20.000** |
||||
| Avance rapide (mm/min) | X,Y,Z: 42.000 | ||||
| nombre d’outils chargés dans le magasin* | 30, 60**, 90** | ||||
| Moteur de broche 30min/cont (kW) | 22/18,5 | ||||
** Option
* incluant un outil vide
| Données techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement axe X/Y/Z (mm) | 800/510/510 | ||||
| Dimensions de la table (mm) | 1.100×600 | ||||
| Poids admissible sur la table (max. kg) | 1.000 | ||||
| Vitesse (max. min-1) | 8.000 15.000** |
||||
| Avance rapide (mm/min) | X,Y,Z: 42.000 | ||||
| nombre d’outils chargés dans le magasin* | 30, 60** | ||||
| Moteur de broche 30min/cont (kW) | 30/22 | ||||
** Option
* incluant un outil vide
| Données techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement axe X/Y/Z (mm) | 1.020/510 /510 |
||||
| Dimensions de la table (mm) | 1.320×600 | ||||
| Poids admissible sur la table (max. kg) | 1.200 | ||||
| Vitesse (max. min-1) | 14.000 20.000** |
||||
| Avance rapide (mm/min) | X,Y,Z: 42.000 |
||||
| nombre d’outils chargés dans le magasin* | 30, 60**, 90** |
||||
| Moteur de broche 30min/cont (kW) | 22/18,5 | ||||
** Option
* incluant un outil vide
| Données techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement axe X/Y/Z (mm) | 1.020/510 /510 |
||||
| Dimensions de la table (mm) | 1.320×600 | ||||
| Poids admissible sur la table (max. kg) | 1.200 | ||||
| Vitesse (max. min-1) | 8.000 15.000** |
||||
| Avance rapide (mm/min) | X,Y,Z: 42.000 |
||||
| nombre d’outils chargés dans le magasin* | 30, 60** | ||||
| Moteur de broche 30min/cont (kW) | 30/22 | ||||
** Option
* incluant un outil vide
| Données techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement axe X/Y/Z (mm) | 900/600/450 | ||||
| Dimensions de la table (mm) | 1.100×600 | ||||
| Vitesse (max. min-1) | 12.000 20.000** |
||||
| Moteur de broche 30min/cont (kW) | 18.5/15 /11 | ||||
| Avance rapide (mm/min) | 42.000 | ||||
| nombre d’outils chargés dans le magasin | 20, 40**, 60** | ||||
| Type d’attachement | BT40 | ||||
** Option
NVD1500 DCG®
Centre d’usinage vertical compact de haute précision pour la fabrication de matrices et de moules
Objets de la Galerie| Données techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement axe X/Y/Z (mm) | 150/150 | ||||
| Dimensions de la table (mm) | 230×220 | ||||
| Poids admissible sur la table (max. kg) | 50 | ||||
| Vitesse (max. min-1) | 24.000 40.000** |
||||
| Avance rapide (mm/min) | X,Y,Z: 15.000 | ||||
| Cône | HSK E32 | ||||
| nombre d’outils chargés dans le magasin* | 30 | ||||
| Moteur de broche 25%/ED/cont (kW) | 5,5/3,7 | ||||
** Option
* incluant un outil vide
NVD4000 DCG®
Centre d’usinage vertical compact de haute précision pour la fabrication de matrices et de moules
Objets de la Galerie| Données techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement axe X/Y/Z (mm) | 600/400/400 | ||||
| Dimensions de la table (mm) | 700 x 450 | ||||
| Poids admissible sur la table (max. kg) | 350, 500** | ||||
| Vitesse (max. min-1) | 12.000 20.000** 30.000** |
||||
| Avance rapide (mm/min) | X,Y,Z: 20.000 | ||||
| nombre d’outils chargés dans le magasin* | 20, 40**, 60** | ||||
| Moteur de broche 10min/30min/cont (kW) | 18,5 /15 /11 | ||||
** Option
* incluant un outil vide
| Données techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement axe X/Y/Z (in.) (mm) | 800 (31.5)/510 (20.1) /510 (20.1) |
||||
| Dimensions de la table (in.) (mm) | 1.100 x 600 (43.3 x 23.6) |
||||
| Poids admissible sur la table (lb.) (max. kg) | 1.000 (2.200) | ||||
| Vitesse (max. min-1) | 20.000 | ||||
| type de queue d’outil | BT40, DIN40**, CAT40**, HSK-A63** | ||||
| nombre d’outils chargés dans le magasin | 30, 60**, 90** | ||||
** Option
* Vitesse maximale de broche : suivant les restrictions imposées par le dispositif de réglage de la pièce, l’installation et l’outil utilisé, il est possible que la vitesse maximale de la broche ne soit pas atteinte
| Données techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement axe X/Y/Z (in.) (mm) | 1.020 (40.2)/510 (20.1) /510 (20.1) |
||||
| Dimensions de la table (in.) (mm) | 1.320 x 600 (52.0 x 23.6) |
||||
| Poids admissible sur la table (lb.) (max. kg) | 1.200 (2.640) | ||||
| Vitesse (max. min-1) | 20.000 | ||||
| type de queue d’outil | BT40, DIN40**, CAT40**, HSK-A63** | ||||
| nombre d’outils chargés dans le magasin | 30, 60**, 90** | ||||
** Option
* Vitesse maximale de broche : suivant les restrictions imposées par le dispositif de réglage de la pièce, l’installation et l’outil utilisé, il est possible que la vitesse maximale de la broche ne soit pas atteinte
NVD6000 DCG®
Centre d’usinage vertical de haute précision
pour la fabrication de matrices et de moules
Objets de la Galerie
| Données techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement axe X/Y/Z (mm) | 900 /600 /450 | ||||
| Dimensions de la table (mm) | 1.100×600 | ||||
| Vitesse (max. min-1) | 20.000 30.000** |
||||
| Avance rapide (max. mm/min) | 20.000 | ||||
| nombre d’outils chargés dans le magasin | 20, 40**, 60** | ||||
| Type d’attachement | BT40 | ||||
| Temps de changement d’outils (outil à outil) (sec.) |
1,2 | ||||
** Option








